Mapas de Cambio de Cobertura:

| Estado | Liga de descarga |
| Jalisco | MCC Jalisco 00 03, 03 11, 11 14, 14 16 |
| Campeche | MCC Campeche 00 03, 03 11, 11 14, 14 16 |
| Chiapas | MCC Chiapas 00 03, 03 11, 11 14, 14 16 |
| Yucatan | MCC Yucatan 00 03, 03 11, 11 14, 14 16 |
Mapas de Cobertura:
| Estado | Liga de descarga |
| Jalisco | MC Jalisco |
| Campeche | MC Campeche |
| Chiapas | MC Chiapas |
| Yucatan | MC Yucatan |
CONAFOR/GSNMF/UTEMRV 2020.